Remplissez le formulaire pour recevoir nos promotions.
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.
LX BA
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementLX BA, Familiale de taille petite
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Kia Lévis.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 205 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.40 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.73 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.83 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.39 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.77 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.44 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 3.96 |
Classification EPA   | Petite familiale |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 101 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.6 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.9 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 55.5 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.2 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.5 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 54.7 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 49.3 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 2873 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.4 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 |
Autonomie - Ville (mi) | 1350.51 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1627.54 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 1.6 L/97 |
Circuit d'alimentation   | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 130 @ 6300 |
Couple net SAE / tr/min.   | 118 @ 4850 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 410 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 90 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Barre de torsion |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P205/60HR16 |
Dimension des pneus arrière   | P205/60HR16 |
Dimension des roues avant (po) | 16 X 6.5 |
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 6.5 |
Matériau des roues avant   | Acier |
Matériau des roues arrière   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 34.4 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 11 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 10 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 54 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 101.2 |
Longueur hors tout (po) | 163 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 70.9 |
Hauteur hors tout (po) | 63 |
Voie, Avant (po) | 62 |
Voie, Arrière (po) | 62.5 |
Garde au sol minimale (po) | 5.9 |
Hauteur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé (pi³) | 18.8 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu (pi³) | 49.5 |
Volume du coffre à bagages (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Kia Soul 2018 LX présentée par Kia Lévis
LX BA
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
LX BA
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.